Cenník
Mestský cenník
Taxa 1:
3,00€ – Zóna 1
Taxa 2:
3,50€ – Zóna 2 a Zóna 3 podľa ulíc + Kaufland
Taxa 3:
4,00 Eur – Zóna 4 + Pri Zúgove
Taxa 4:
4,50€ – Zóna 5 – ul. Koralova, Jantárová, Budovateľská, Zelená, Komárňanská od PEUGEOTU
Zóna 1 – Cez víkend / sviatok a od 18:00 – 23:00 / 3,50€
Zóna 1,2,3,4 – od 23:00 – 06:00 / 4,00€
Zúgov, Letisko, Colnica, STK – Komárňanská 5,00€, Tekvičné pole 7,00€
Čakanie: 24€/hod. (2,00€ / 5 min.) – Prejazd medzi zónami 2,3,4 a objednávka na presný čas + 0,50€
Približné ceny okolitých miest uvedené v cenníku
| ANDOVCE | 8,50 € |
| AŇALA | 9,50 € |
| BAJČ | 10,00 € |
| BÁNOV | 9,50 € |
| BARDOŇOVO | 38,00 € |
| BÁTOROVÉ KOSIHY | 38,00 € |
| BEŠEŇOV | 16,50 € |
| BRANČ | 30,00 € |
| BRANOVO | 16,50 € |
| BRATISLAVA | 110,00 € |
| BRUTY | 54,00 € |
| BUDAPEŠŤ letisko | 155,00 € |
| BÚČ | 46,00 € |
| ČAKA | 33,00 € |
| ČECHY | 21,50 € |
| ČERNÍK | 28,50 € |
| ČERVENÝ MAJER | 18,00 € |
| DEDINKA | 34,00 € |
| DOLNÝ OHAJ | 23,00 € |
| DUBNÍK | 23,00 € |
| DULOVCE | 28,00 € |
| DUDINCE | 79,00 € |
| DUNAJSKÁ STREDA | 66,00 € |
| DVORY n. ŽITAVOU | 12,00 € |
| GALANTA | 55,00 € |
| GBELCE | 39,00 € |
| GÚG /ZEMNÉ/NOVÝ/ | 10,50 € |
| GÚG NOVÝ | 10,50 € |
| HURBANOVO BOHATÁ | 17,50 € |
| HURBANOVO | 19,50 € |
| HUL | 24,00 € |
| CHRASŤ | 16,00 € |
| CHOTÍN | 33,00 € |
| IMEĽ | 16,00 € |
| JANOV DVOR | 9,00 € |
| JASOVÁ | 20,50 € |
| JATOV | 21,00 € |
| KALNÁ n. HRONOM | 54,00 € |
| KMEŤOVO | 30,50 € |
| KOLÁROVO | 23,00 € |
| KOLTA | 25,00 € |
| KOMÁRNO | 36,50 € |
| KOMJATICE | 23,00 € |
| KOMOČA | 16,50 € |
| KOMOČSKÝ MOST | 9,00 € |
| LEVICE | 65,00 € |
| LIPOVÁ | 19,50 € |
| ĽUDOVÍTOV | 10,00 € |
| MAŇA | 31,00 € |
| MARCELOVÁ | 37,00 € |
| MARTOVCE | 24,50 € |
| MICHAL n. ŽITAVOU | 33,00 € |
| MIKULÁŠ (Dvory n/Ž) | 17,00 € |
| MODRANY | 36,00 € |
| MOJMÍROVCE | 37,00 € |
| MOJZESOVO | 24,00 € |
| MUŽLA, SVODÍN | 49,00 € |
| NÁNA | 54,00 € |
| NESVADY | 12,50 € |
| NITRA | 44,50 € |
| NITRIANSKY HRÁDOK | 13,00 € |
| NOVÁ VIESKA | 33,00 € |
| PALÁRIKOVO | 16,00 € |
| PODHÁJSKA | 31,00 € |
| POZBA | 34,00 € |
| PRIBETA | 22,00 € |
| RADAVA | 28,00 € |
| RASTISLAVICE | 26,50 € |
| RÚBAŇ | 28,50 € |
| SALKA | 72,00 € |
| SELICE | 29,00 € |
| SEMEROVO | 21,00 € |
| SENEC | 85,00 € |
| SEREĎ | 59,00 € |
| SLÁDKOVIČOVO | 61,00 € |
| STREKOV | 31,00 € |
| SVÄTÝ PETER | 25,00 € |
| SVINČÁK | 9,50 € |
| ŠAHY | 87,00 € |
| ŠAĽA – VEČA | 36,50 € |
| ŠAĽA | 39,00 € |
| ŠOPORŇA | 50,00 € |
| ŠROBÁROVÁ | 36,00 € |
| ŠTÚROVO | 57,00 € |
| ŠURANY – KOSTOLNÝ SEK | 17,50 € |
| ŠURANY | 16,00 € |
| TEKOVSKÉ LUŽANY | 44,50 € |
| TRÁVNICA | 34,00 € |
| TRNAVA | 82,00 € |
| TRNOVEC n. VÁHOM | 32,00 € |
| TVRDOŠOVCE | 17,50 € |
| ÚĽANY n. ŽITAVOU | 21,00 € |
| VEĽKÉ LOVCE | 25,00 € |
| VEĽKÝ KÝR | 27,00 € |
| VEĽKÝ MEDER | 53,00 € |
| VRÁBLE | 43,50 € |
| VLČANY | 43,00 € |
| VLKANOVO | 16,50 € |
| VIEDEŇ SCHWECHAT | 168,00 € |
| ZELENÝ HÁJ | 20,50 € |
| ZEMNÉ | 17,50 € |
| ŽELIEZOVCE | 59,00 € |
